← Späť
ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom
Skupina B📅 Zápasy
Sobota, 6. júna 2026
Nedeľa, 7. júna 2026
👥 Súpiska & Kanadské bodovanie
| # | Hráč | Post | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Patrik Lezo | Útočník | 13 | 14 | 27 |
| 7 | Matúš Mizerák | Útočník | 10 | 8 | 18 |
| 11 | Šimon Hošták | Útočník | 10 | 4 | 14 |
| 77 | Lukas Mollek | Útočník | 5 | 4 | 9 |
| 9 | Ľubomír Zajac | Útočník | 6 | 2 | 8 |
| 33 | Jakub Hudcovský | Útočník | 2 | 3 | 5 |
| 91 | Teo Šelinga | Útočník | 3 | 1 | 4 |
| 10 | Sebastián Bača | Útočník | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Karolína Pavlovičová | Útočník | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Krištof Veselý | Útočník | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Filip Tomáš Hála | Brankár | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Leonard Holý | Útočník | 0 | 2 | 2 |
| 97 | Michal Medek | Útočník | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Jakub Pagáč | Útočník | 0 | 2 | 2 |
| 54 | Miroslav Peňák | Útočník | 1 | 0 | 1 |
Snipers Šamorín
Floorball Academy Trnava
Tsunami Záhorská Bystrica