← Späť
Floorball Academy Trnava
Skupina B📅 Zápasy
Sobota, 6. júna 2026
Nedeľa, 7. júna 2026
👥 Súpiska & Kanadské bodovanie
| # | Hráč | Post | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lukáš Krivošík | Útočník | 6 | 4 | 10 |
| 90 | Patrik Lošonský | Útočník | 4 | 3 | 7 |
| 9 | Jakub Kotisa | Útočník | 3 | 4 | 7 |
| 48 | Tadeáš Hluchý | Obranca | 2 | 3 | 5 |
| 92 | Michal Földesi | Útočník | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Dominik Pastva | Útočník | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Tomáš Rariga | Útočník | 1 | 2 | 3 |
| 73 | Timon Murray | Útočník | 2 | 0 | 2 |
| 98 | Juraj Jagelka | Útočník | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Thea Anna Križáková | Útočník | 1 | 1 | 2 |
| 58 | Jakub Janík | Útočník | 0 | 2 | 2 |
| 28 | Marcel Krajčovič | Obranca | 0 | 2 | 2 |
| 82 | Daniel Stupka | Útočník | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Dávid Mick | Obranca | 0 | 1 | 1 |
| 99 | Oliver Pecho | Útočník | 0 | 1 | 1 |
| 1 | Dominika Babirátová | Brankár | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Lukáš Černý | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Boris Lenhardt | Brankár | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Andrej Nohavička | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tobias Šturma | Útočník | 0 | 0 | 0 |
Polar Foxes Sereď
VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava